Burris Optics Fullfield 10x50 - test lornetki
Poszukiwania przeprowadzone głównie w sklepach internetowych, wraz z informacjami na pudełku lornetki, pozwoliły stwierdzić, że sprzęt ma pryzmaty ze szkła BaK-4, jest wodoodporny, a wszystkie granice powietrze-szkło są pokryte powłokami wielowarstwowymi.
| Powiększenie | Średnica obiek. | Pole widzenia | Typ pryzmatów | Odstęp źrenicy | Waga | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 | 114/1000(6.5o) | BaK4 Porro | 18 mm | 708 g | 1950 PLN |
| Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 50.03+/-
0.01 mm Prawy: 49.98+/- 0.01 mm |
8 / 8.0 pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzeczywiste powiększenie | 9.49+/- 0.3 raza | 2.5 / 3.0 pkt | ||||
| Sprawność optyczna | 89.4+/- 3% | 17 / 25.0 pkt | ||||
| Aberracja chromatyczna | Na dość przyzwoitym poziomie. | 6.6 / 10.0 pkt | ||||
| Astygmatyzm | Mały ale zauważalny. | 6.8 / 10.0 pkt | ||||
| Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej linii od centrum pola w stosunku do promienia pola widzenia: 54.0+/-7.8% | 6 / 10.0 pkt | ||||
| Koma | Widoczna. | 5.3 / 10.0 pkt | ||||
| Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 69.6+/-4.7% od centrum pola widzenia. | 3 / 10.0 pkt | ||||
| Pociemnienie brzegowe | Na średnim poziomie. | 3.1 / 5.0 pkt | ||||
| Odwzorowanie bieli | Średnie. | 3.2 / 5.0 pkt | ||||
| Kolimacja osi | Bez zastrzeżeń. | 5 / 5.0 pkt | ||||
| Wewnętrzne odblaski |
|
1.5 / 5.0 pkt | ||||
| Obudowa | Solidna i wygodna choć śliska. Wyczuwalne lekkie skrzypienia przy naciskaniu. | 6.4 / 8.0 pkt | ||||
| Ogniskowanie | Minimalne luzy na na mostku. Reszta bez zastrzeżeń. Blokada ogniska (Focus Lock). | 4.5 / 5.0 pkt | ||||
| Wyjście na statyw | Jest. | 3 / 3.0 pkt | ||||
| Rozstaw okularów | od 58.4 do 71.9 mm | 2.5 / 6.0 pkt | ||||
| Min. odległość ostrego widzenia | 6.7 | 0 / 2.0 pkt | ||||
| Okulary | 4-elementowe o polu 58.8 stopnia (wg wzoru uproszczonego) i 54.4 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 10 / 20.0 pkt | ||||
| Pole widzenia | Zmierzone przez nas 6.20 +\- 0.03 stopnia, o 0.30 +/- 0.03 mniejsze od tego podawanego w specyfikacjach. | 5 / 8.0 pkt | ||||
| Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Matowy tubus i czysto w środku ale połyskujące elementy mocowania pryzmatów. | 3.4 / 5.0 pkt | ||||
| Winietowanie centralne |
okular prawy: 3.7% |
3 / 8.0 pkt | ||||
| Jakość pryzmatów | Bez zastrzeżeń. | 8 / 8.0 pkt | ||||
| Powłoki antyodblaskowe | Brak pokrycia na jednego pokrycia w okularach. | 4 / 5.0 pkt | ||||
| Gwarancja [w latach] | 5 | 3.5 / 6.0 pkt | ||||
| Wynik ostateczny |
63.8%
16 miejsce W TEŚCIE nr 7 LORNETEK 10x50 |
121.3 / 190 pkt | ||||
| Wynik Ekono | 25 miejsce | -15.6pkt. |
Podsumowanie
Trudno nam o tej lornetce wypowiadać się dobrze. Cena pokaźna i wynosząca aż 1950 zł, a wynik ostateczny 110.8 punktów, dający miejsce 16, stawia ją blisko lornetek kosztujących 400 zł...W zasadzie nic więcej dodawać nie potrzeba. Z kronikarskiego obowiązku zganimy więc Burrisa za mały rozstaw okularów, kiepską minimalną odległość ostrego widzenia, dużą nieostrość na brzegu, wyraźne winietowanie centralne i zauważalne wewnętrzne odblaski. Pochwalić zaś możemy ogniskowanie, średnią dystorsję, mały astygmatyzm, dobrą transmisję i wysoką jakość szkła w pryzmatach.
Komentarz można dodać po zalogowaniu.
Zaloguj się. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.




















Optyczne.pl jest serwisem utrzymującym się dzięki wyświetlaniu reklam. Przychody z reklam pozwalają nam na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem serwerów, opłaceniem osób pracujących w redakcji, a także na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenie studio, w którym prowadzimy testy.
Bądź pierwszy!
Napisz komentarz