| Rzeczywisty rozmiar obiektywów | Lewy:   43.7+/-
       0.05 mm Prawy:  43.7+/-
       0.05 mm
 | 7 / 8.0 pkt | 
    
      | Rzeczywiste powiększenie | 8+/-
      0.15 raza | 3 / 3.0 pkt | 
    
      | Sprawność optyczna | 91+/-
      3% | 18.5 / 25.0 pkt | 
    
      | Aberracja chromatyczna | W środku mała, na brzegu pomiędzy średnią a małą. | 7.8 / 10.0 pkt | 
    
      | Astygmatyzm | Troszkę mniejszy od średniego. | 6.3 / 10.0 pkt | 
    
      | Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej linii od centrum pola w stosunku do promienia pola widzenia: 31% +\- 4% | 3 / 10.0 pkt | 
    
      | Koma | Bardzo mała. | 8.6 / 10.0 pkt | 
    
      | Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 93% +\- 3% od centrum pola widzenia. | 9 / 10.0 pkt | 
    
      | Pociemnienie brzegowe | Rekordowo małe. | 5 / 5.0 pkt | 
    
      | Odwzorowanie bieli | Prawie niezauważalny krem. | 4.1 / 5.0 pkt | 
    
      | Kolimacja osi | Idealna | 5 / 5.0 pkt | 
    
      | Wewnętrzne odblaski | 
  
    Za duże, jak na tą klasę sprzętu.
      | Lewy: | Prawy: |  
      |  |  |  | 2.5 / 5.0 pkt | 
    
      | Obudowa | Bardzo solidna i masywna. Stopniowane gumowe muszle okularowe z osłonkami, których pozycję łatwo regulować. Ergonomiczna. | 7.8 / 8.0 pkt | 
    
      | Ogniskowanie | Śruba centralna duża i wygodna, chodzi płynnie (630 stopni). Indywidualne na lewym okularze, wygodne, chodzi w sposób stopniowany z właściwym oporem. Nic nie rusza się na zewnątrz. | 5 / 5.0 pkt | 
    
      | Wyjście na statyw | Brak. | 0 / 3.0 pkt | 
    
      | Rozstaw okularów | od 55.5      do 74.5 mm | 5 / 6.0 pkt | 
    
      | Min. odległość ostrego widzenia | 1.7 metra. | 2 / 2.0 pkt | 
    
      | Okulary | O polu własnym 58.9 stopnia (wg wzoru uproszczonego) i 54.5 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 10 / 20.0 pkt | 
    
      | Pole widzenia | Zmierzone przez nas wyniosło 7.36 +\- 0.03 stopnia i było zgodne ze specyfikacjami. Pole bardzo duże jak na tą klasę sprzętu. | 7 / 8.0 pkt | 
    
      | Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Tubusy czarne i matowe. Denko czarne ale lekko błyszczące. Brak kleju. Minimalne pyłki. | 4.3 / 5.0 pkt | 
    
      | Winietowanie centralne | 
  
    OL: 1.8%, OP: 0.0%
      | Lewy: | Prawy: |  
      |  |  |  | 7 / 8.0 pkt | 
    
      | Jakość pryzmatów | Wysokiej klasy BaK-4. | 8 / 8.0 pkt | 
    
      | Powłoki antyodblaskowe | Żółto-zielono-fioletowe na obiektywach. Pomarańczowe na pryzmatach. Żółto-pomarańczowe na okularach. Intensywność średnia. | 4.5 / 5.0 pkt | 
    
      | Gwarancja [w latach] | 30 | 5 / 6.0 pkt | 
    
      | Wynik ostateczny | 76.5% | 145.4 / 190 pkt | 
    
      | Wynik Ekono |  | 0pkt. | 
    
Podsumowanie
Zalety:
- solidna i bardzo ergonomiczna obudowa,
- wysoka transmisja,
- bardzo duże pole widzenia ostre praktycznie do samego brzegu,
- mała aberracja chromatyczna,
- znikome pociemnienie na brzegu pola,
- mała koma,
- bardzo dobre odwzorowanie bieli,
- wysokiej klasy pryzmaty i powłoki.
Wady:
- za duża dystorsja,
- zauważalne odblaski,
- brak wyjścia statywowego.
Kupując testowanego Steinera 8x44 dostajemy do ręki solidny instrument o świetnej optyce. Producent zdecydował się wyposażyć go w duże w tej klasie sprzętu pole widzenia, a co godne pochwały potrafił zrobić je ostre do samego brzegu, o małej komie, znikomym pociemnieniu i o niewielkiej aberracji chromatycznej. Jedyne czego nie udało się utrzymać na wodzy, to dystorsja, która mogłaby być trochę mniejsza.
Źrenice w tej klasie sprzętu powinny być na znacznie ciemniejszym tle i żadna nie powinna być pościnana. Szkoda, że lornetka nie ma wyjścia statywowego.
Wady te są jednak rekompensowane wysoką jakością wykonania, bardzo dobrą optyką i dużym komfortem obserwacji. Wyposażone w profilowane osłonki muszle okularowe sprawiają się znakomicie, tym bardziej, że Steiner wreszcie zdecydował się zastosować mechanizm, który pozwala łatwo zmieniać ich położenie i sprawnie dopasowywać do oczu.
Podsumowując - sprzęt na pewno godny polecenia.    
 
  
Bądź pierwszy!
Napisz komentarz