Breaker Optical 11x70LE - test lornetki
Powiększenie | Średnica obiek. | Pole widzenia | Typ pryzmatów | Odstęp źrenicy | Waga | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 70 | 80/1000(4.57o) | Bk7/Porro | ? mm | 1450 g | 350 PLN |
Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 70.25+/-
0.01 mm Prawy: 70.24+/- 0.01 mm |
8 / 8.0 pkt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rzeczywiste powiększenie | 10.7+/- 0.3 raza | 3 / 3.0 pkt | ||||
Sprawność optyczna | 63+/- 3% | 3.5 / 25.0 pkt | ||||
Aberracja chromatyczna | Niewielka w centrum, mała na brzegach. | 6.1 / 10.0 pkt | ||||
Astygmatyzm | Na średnim poziomie w obu okularach. | 5.3 / 10.0 pkt | ||||
Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej pionowej linii od centrum pola widzenia w stosunku do promienia pola widzenia: 17.2% +\- 1.9%. | 2 / 10.0 pkt | ||||
Koma | Niewielka i pojawia się dopiero w odległości około 75% od centrum pola. | 6.2 / 10.0 pkt | ||||
Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 63.2% +\- 2.6% od centrum pola. | 3 / 10.0 pkt | ||||
Pociemnienie brzegowe | Średnie. | 2.7 / 5.0 pkt | ||||
Odwzorowanie bieli | Średnie. | 3.6 / 5.0 pkt | ||||
Kolimacja osi | Prawie idealna. | 4.5 / 5.0 pkt | ||||
Wewnętrzne odblaski |
|
1.5 / 5.0 pkt | ||||
Obudowa | Lekka i przyjemna w dotyku. Brzydki zapach gumy, brak odrośnika, szkypienia przy obiektywie, wyciekający smar. | 4.5 / 8.0 pkt | ||||
Ogniskowanie | Okulary mocno chodzą na boki, minimalnie nierówne okulary, silny nacisk powoduje rozogniskowanie. | 2.3 / 5.0 pkt | ||||
Wyjście na statyw | Kuriozum! Jest stopka w zestawie, jest wejście na statyw, ale jedno nie pasuje do drugiego !!! | 0 / 3.0 pkt | ||||
Rozstaw okularów | od 59.6 do 70 mm | 0.5 / 6.0 pkt | ||||
Min. odległość ostrego widzenia | 10.2 metra. | 1.5 / 2.0 pkt | ||||
Okulary | Trójelementowe o własnym polu widzenia 45.9 stopnia (wg wzoru uproszczonego) i 43.7 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 2 / 20.0 pkt | ||||
Pole widzenia | Zmierzone przez nas 4.29 +\- 0.03 stopnia było o 0.28 stopnia mniejsze niż te podane w specyfikacjach. | 2 / 8.0 pkt | ||||
Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Czarne i połyskujące tubusy. Dużo kurzu i włosów w obu tubusach. Jasny klej do pryzmatów. Połyskliwe denko. | 1 / 5.0 pkt | ||||
Winietowanie centralne |
okular prawy 6.9% Duże! Pościnane źrenice! |
0.5 / 8.0 pkt | ||||
Jakość pryzmatów | okular lewy 13.9% okular prawy 14.9% Pociemnienie: Bardzo wyraźne "diamenciki" nawet w osi. Kiepskie szkło typu Bk7. |
0 / 8.0 pkt | ||||
Powłoki antyodblaskowe | Na obiektywie zielonkawa powłoka MC (tylko z jednej strony), w okularze wszystko pokryte powłokami dwuwarstwowymi. Pryzmaty nie pokryte. | 2 / 5.0 pkt | ||||
Gwarancja [w latach] | 1 | 1 / 6.0 pkt | ||||
Wynik ostateczny |
35.1%
11 miejsce W TEŚCIE nr 5 Zobacz też OPINIE TESTUJĄCYCH |
66.7 / 190 pkt | ||||
Wynik Ekono | 4 miejsce | 5.1pkt. |
Podsumowanie
Jedna z najgorszych lornetek z jakimi mieliśmy do czynienia. Do zalet zaliczyć można tylko komę i aberrację chromatycznym na średnim poziomie. Reszta to niestety porażka pod każdym względem, włącznie z kłakami kurzu (dosłownie) przewalającymi wewnątrz tubusów lornetki. Niska cena raczej nie ustprawiedliwia zakupu, bo w tym przypadku, przysłowie "kto kupuje tanio, ten kupuje dwa razy" na pewno ma zastosowanie.Komentarz można dodać po zalogowaniu.
Zaloguj się. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.
Bądź pierwszy!
Napisz komentarz