Delta Optical Taiga 11x70WA - test lornetki
| Powiększenie | Średnica obiek. | Pole widzenia | Typ pryzmatów | Odstęp źrenicy | Waga | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 70 | 80/1000(4.6o) | BaK-4/Porro | ? mm | 1410 g | 399 PLN |
| Rzeczywisty rozmiar obiektywów |
Lewy: 70.11+/-
0.01 mm Prawy: 70.08+/- 0.01 mm |
8 / 8.0 pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzeczywiste powiększenie | 10.2+/- 0.3 raza | 2 / 3.0 pkt | ||||
| Sprawność optyczna | 78+/- 3% | 8.5 / 25.0 pkt | ||||
| Aberracja chromatyczna | Średnia w centrum pola, średnia na brzegach. | 5.3 / 10.0 pkt | ||||
| Astygmatyzm | Średni. | 5.7 / 10.0 pkt | ||||
| Dystorsja | Odległość pierwszej zakrzywionej pionowej linii od centrum pola widzenia w stosunku do promienia pola widzenia: 18.6% +\- 2.4%. | 2.5 / 10.0 pkt | ||||
| Koma | Pojawia się w miarę szybko i jest zmienna w zależności od tego przez który okular patrzymy. | 4.3 / 10.0 pkt | ||||
| Nieostrość obrazu | Nieostrość pojawia się w odległości 70.4% +\- 1.7% od centrum pola. | 4.5 / 10.0 pkt | ||||
| Pociemnienie brzegowe | Niewielkie lecz zauważalne. | 3.1 / 5.0 pkt | ||||
| Odwzorowanie bieli | Przyzwoite. Obraz szaro-kremowy. | 3 / 5.0 pkt | ||||
| Kolimacja osi | Leciutko rozkolimowana. | 4.3 / 5.0 pkt | ||||
| Wewnętrzne odblaski |
|
1 / 5.0 pkt | ||||
| Obudowa | Dobrze leży w ręku, lekka i przyjemna w dotyku. Nieprzyjemny zapach i brak odrośnika. Skrzypi przy obiektywach pod naciskiem. | 5.3 / 8.0 pkt | ||||
| Ogniskowanie | Chodzi płynnie i równo. Okulary chodzą lekko na boki. Nacisk nie powoduje rozogniskowania. Okulary nierówne. | 3.1 / 5.0 pkt | ||||
| Wyjście na statyw | Łatwo dostępne wyjście, stopka w zestawie. | 3 / 3.0 pkt | ||||
| Rozstaw okularów | od 59.4 do 70.4 mm | 0.5 / 6.0 pkt | ||||
| Min. odległość ostrego widzenia | 13.8 metra | 0.5 / 2.0 pkt | ||||
| Okulary | Trójelementowe o własnym polu widzenia 44.5 stopnia (wg wzoru uproszczonego) i 42.4 stopnia (wg wzoru tangensowego). | 1 / 20.0 pkt | ||||
| Pole widzenia | Zmierzone przez nas 4.36 +\- 0.03 stopnia było 0.21 stopnia mniejsze niż te podane w specyfikacjach. | 3 / 8.0 pkt | ||||
| Wyczernienie i kurz wewnątrz tubusa | Czarny i połyskliwy tubus. Połyskliwe denko i jasny klej do pryzmatów. Czysto ale kropka na pryzmacie. | 2.7 / 5.0 pkt | ||||
| Winietowanie centralne |
okular prawy 5.4% Wyraźne. |
3 / 8.0 pkt | ||||
| Jakość pryzmatów | okular lewy 0.0% okular prawy 0.0% Pociemnienie: W osi bardzo dobrze. Poza osią tylko przy brzegu widać pociemnienie. Dobre szkło BaK-4. |
8 / 8.0 pkt | ||||
| Powłoki antyodblaskowe | Dwie zielonkawe powłoki MC, reszta powłok dwuwarstwowa. Nie pokryta jedna granica w obiektywie i jedna w okularze. Pryzmaty pokryte. | 3.5 / 5.0 pkt | ||||
| Gwarancja [w latach] | 2 | 2 / 6.0 pkt | ||||
| Wynik ostateczny |
46.2%
10 miejsce W TEŚCIE nr 5 Zobacz też OPINIE TESTUJĄCYCH |
87.8 / 190 pkt | ||||
| Wynik Ekono | 1 miejsce | 4.5pkt. |
Podsumowanie
Niezbyt udana lornetka, choć tania. Pochwalić należy przyzwoitą obudowę i dobre pryzmaty ze szkła BaK-4. Pozostała część parametrów raczej na średnim poziomie lub tuż poniżej niego. Największe wpadki to duże odblaski związane z kiepskim wyczernieniem wewnątrz tubusów, wyraźne winietowanie centralne, za mały rozstaw okularów i duża dystorsja pola. Podsumowując, chyba lepiej dołożyć 100 zł i kupić Celestrona SkyMastera 15x70.Komentarz można dodać po zalogowaniu.
Zaloguj się. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta zarejestruj się.
















Optyczne.pl jest serwisem utrzymującym się dzięki wyświetlaniu reklam. Przychody z reklam pozwalają nam na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem serwerów, opłaceniem osób pracujących w redakcji, a także na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenie studio, w którym prowadzimy testy.
Bądź pierwszy!
Napisz komentarz