W bazie znajduje się 2446 aparatów i 10697 ocen.
Możesz też zrobić
własne porównanie aparatów
Proszę podać interesujące Cię parametry
Canon Digital IXUS 900 Ti - specyfikacja i opinie
| Producent | Canon |
|---|---|
| Model | Digital IXUS 900 Ti |
| Data premiery | 2006-09-14 |
| Liczba pikseli | 10 Mpix |
| Dostępne rozdzielczości | • 3648 x 2736 • 3648 x 2048 • 2816 x 2112 • 2272 x 1704 • 1600 x 1200 • 640 x 480 |
| Matryca | 1/1.8 cala CCD |
| Procesor obrazu | DIGIC III z technologią iSAPS |
| Format zapisu | JPEG Exif 2.2 |
| Zakres ISO | • Auto • ISO 80 • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • ISO 800 • ISO 1600 |
| Migawka | 15 - 1/2000 sek. |
| Konstrukcja obiektywu | brak danych |
| Ogniskowa obiektywu | 7.7 - 23.1 mm ( odpowiednik 37 - 111 mm dla filmu 35mm) |
| Światłosiła | f/ 2.8 - 4.9 |
| Zoom optyczny | 3x |
| Zoom cyfrowy | 4x |
| Stabilizacja obrazu | Nie |
| Zapis wideo | • 1024 x 768 @ 15 kl/s • 640 x 480 @ 30 / 15 kl/s • 320 x 240 @ 30 / 15 kl/s • 160 x 120 @ 15 kl/s |
| Ogniskowanie | • AiAF (Detekcja twarzy / 9-punktowy) • 1-punktowy AF centalny |
| Pomiar światła | |
| Ostrość od | 5 cm w trybie makro |
| Balans bieli | • Auto • Św. dzienne • Chmury • Św. żarówki • Św. jarzeniówki • Św. jarzeniówki H • Własny |
| Kompensacja ekspozycji | +/- 2EV co 1/3 EV |
| Programy | • Auto • Manualny • Cyfrowe Macro • Akcent koloru • Wymiana kolorów • Scenka tematyczna (Portret, Zdjęcie nocne, Dzieci i zwierzęta, Zdjęcie w pomieszczeniu, Liście, Śnieg, Plaża, Fajerwerki, Akwarium, Zdjęcie podwodne) |
| Zdjęcia seryjne | 2.1 kl/s |
| Lampa błyskowa | • Auto • Wlączona/wyłączona • Synchronizacja z długimi czasami • Redukcja czerwonych oczu • Zasięg do 5.1m |
| Złącze hot-shoe | Nie |
| Wyjście statywowe | Tak |
| Samowyzwalacz | Tak |
| Karta pamięci | Secure Digital |
| LCD | 2.5 cala, 230 tys. pikseli |
| Wizjer | optyczny |
| Komunikacja i złącza | • USB 2.0 Hi-Speed • AV |
| Zasilanie | Akumulator litowo-jonowy NB-5L (pojemność 1120 mAh) |
| Akcesoria | • karta pamięci 32MB • akumulator Li-ion NB-5L • ładowarka • kabel USB • kabel wideo • pasek • oprogramowanie • instrukcja |
| Waga | 165 g |
| Wymiary | 91.2 x 59.6 x 28.2 mm |
| Dodatkowe informacje | Tytanowa obudowa, oznaczenie na rynku amerykańskim: Powershot SD900 |














Optyczne.pl jest serwisem utrzymującym się dzięki wyświetlaniu reklam. Przychody z reklam pozwalają nam na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem serwerów, opłaceniem osób pracujących w redakcji, a także na zakup sprzętu komputerowego i wyposażenie studio, w którym prowadzimy testy.
Bądź pierwszy!
Dodaj swoją ocenę